Karte Rangliste

DjangoLegend

DjangoLegend
Punkte:758.368
Rang:42
Besiegte Gegner: 930.557 (179.)
Stamm: PSD


Dörfer (92) Koordinaten Punkte
43:71:79 | Diaspora
319|477 4.182
43:71:99 | Wohngeld
319|479 3.407
43:73:68 | Vertragsarbeiter
338|476 10.224
43:73:96 | Rave on
336|479 9.839
43:73:97 | +++
337|479 6.272
43:74:52 | Free Palestine
342|475 10.019
43:74:61 | Arbeiterklasse
341|476 10.019
43:74:83 | +++
343|478 7.175
43:74:88 | +++
348|478 7.257
43:75:59 | +++
359|475 10.083
43:75:60 | Wels rächen
350|476 10.083
43:75:69 | +++
359|476 9.244
43:76:50 | +++
360|475 5.411
43:76:51 | +++
361|475 4.266
43:76:60 | Nordmänner*innen
360|476 10.160
43:76:68 | Paddelboot in Alster
368|476 9.673
43:76:80 | Zohran Mamdani
360|478 7.139
43:76:91 | Top100
361|479 10.252
43:77:80 | +++
370|478 10.083
43:81:23 | Hummus
313|482 2.838
43:82:26 | Techno
326|482 3.736
43:82:44 | Sushi
324|484 3.354
43:84:18 | +++
348|481 5.856
43:84:25 | Berlin autofrei
345|482 7.194
43:84:33 | Sportzigarette Mary
343|483 9.861
43:84:67 | DW und Co enteignen
347|486 6.968
43:84:76 | Budapest Pride
346|487 6.651
43:85:08 | Illegaler Mindestlohn
358|480 8.466
43:85:09 | +++
359|480 8.948
43:85:28 | Arbeiterverrat
358|482 9.668
43:85:49 | Israels Angriffskrieg
359|484 9.698
43:85:66 | USA Verbrecherstaat
356|486 9.572
43:86:01 | Ikkimel
361|480 8.116
43:86:20 | Iran Verbrecherstaat
360|482 10.083
43:86:27 | Solidarität mit LA
367|482 9.989
43:86:36 | +++
366|483 9.786
43:86:47 | +++
367|484 8.783
43:86:87 | F*ck Amazon-Tower!
367|488 9.707
43:86:91 | Free Madleen
361|489 9.609
43:87:02 | Baby Invasion
372|480 9.701
43:87:15 | Kerl*innen
375|481 5.760
43:87:17 | nervige Hausarbeit
377|481 2.635
43:87:40 | Kaffee
370|484 8.547
43:87:55 | Banane essen im Osten
375|485 4.522
43:87:56 | Tram
376|485 2.698
43:87:57 | Es ist kein Krieg
377|485 10.362
43:87:58 | Franzbrötchen
378|485 9.545
43:87:59 | 28 Years Later
379|485 8.679
43:87:71 | Elbschlosskeller
371|487 9.952
43:87:79 | Kuba
379|487 4.683
43:87:86 | Bachelorarbeit
376|488 4.533
43:87:87 | Sci-Hub
377|488 7.611
43:87:90 | Hamburg
370|489 9.704
43:87:93 | Ballistic missiles
373|489 8.991
43:87:97 | Lüftung reinigen
377|489 5.354
43:88:50 | Alle tanzen
380|485 10.160
43:88:51 | Winkekatze
381|485 6.968
43:88:61 | Emma klatscht
381|486 9.005
43:88:70 | Kriegseintritt USA?
380|487 8.801
43:88:74 | Pancakes
384|487 10.362
43:88:80 | Es ist ein Genozid
380|488 10.362
43:88:82 | Django lebt?
382|488 10.362
43:88:84 | Blahaj
384|488 6.842
43:88:85 | +++
385|488 10.019
43:88:87 | Dong Xuan Center
387|488 10.252
43:88:92 | iucas bro
382|489 10.362
43:88:94 | Laurent bro
384|489 10.362
43:97:09 | Zigarettenmafia
379|490 9.932
43:97:24 | Angereichertes Uran
374|492 9.612
43:97:26 | F*ck Springer Presse
376|492 5.118
43:97:35 | Vermieterschweine
375|493 3.273
43:97:54 | Ballerina Cappuccina
374|495 10.362
43:97:59 | Spendet an Rote Hilfe
379|495 3.718
43:97:67 | Vegane Frikadelle
377|496 9.555
43:98:00 | Hitzewelle
380|490 10.362
43:98:02 | Plant 3D
382|490 10.362
43:98:04 | D4niel bro
384|490 10.019
43:98:06 | +++
386|490 10.014
43:98:10 | F*ck die Wehrpflicht
380|491 5.212
43:98:19 | Kulturrevolution
389|491 8.404
43:98:23 | F*ck ICE!
383|492 9.317
43:98:28 | Heizkostennachzahlung
388|492 9.451
43:98:30 | Global History
380|493 7.805
43:98:35 | Super8
385|493 8.471
43:98:45 | +++
385|494 10.362
43:98:48 | +++
388|494 10.495
43:98:61 | Wo ist Laurent?
381|496 9.512
43:98:66 | Blue Tornado
386|496 10.362
43:99:31 | +++
391|493 10.495
43:99:41 | +++
391|494 8.451
43:99:64 | Schmerzlust
394|496 9.479
43:99:75 | +++
395|497 7.420
Profil
Profilbild
Persönlicher Text
flag-ps flag-ua

duh

SM-Anfragen bitte an Kataquak schicken



skr skr skr kloppers legend

Deine Siege
Siegesstamm

Du hast Welt 132 mit deinem Stamm Kloppers besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 157 mit deinem Stamm Kloppers besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 179 mit deinem Stamm Skrupellos besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 221 mit deinem Stamm Skrupellos besiegt.

Siegesstamm

Du hast Welt 233 mit deinem Stamm Skrupellos besiegt.

 
Tägliche Erfolge
1x Angreifer des Tages

Besiege als Angreifer die meisten Einheiten in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 01.06.2025 (11.721 Einheiten)


1x Plünderer des Tages

Plündere die meisten Dörfer in dieser Welt.

Bestes Ergebnis: am 29.07.2025 (9.655 Dörfer)


 
Erfolge in anderen Welten
Welt 233

Welt 221

Welt 179

Welt 132

Welt 157