Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Zeitalter der Aufklärung
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege

Stammesrangliste auf dem Kontinent 55

Rang Stammesname Punkte Dörfer
1 LEGION 821.305 202
2 [KOL] 627.097 169
3 LEGI0N 616.925 143
4 ~VU~ 365.327 111
5 L3GION 240.257 61
6 Why? 135.130 37
7 SBC 107.633 28
8 Liebe 104.273 32
9 Sw 88.414 34
10 Front 84.061 32
11 PtW 76.790 32
12 SUK 73.113 28
13 ~ps4~ 67.614 17
14 WsH 50.549 19
15 BASH 44.531 21
16 NPC 43.707 14
17 GBB 25.878 12
18 AF-SO2 20.638 11
19 BC 19.504 9
20 HORST 18.305 5
21 ~ps3~ 17.018 4
22 DFL 14.762 7
23 AF-SO4 14.513 10
24 Spitz 9.945 5
25 VENOM 9.588 2
nach unten >>>
Kontinent:
Rang:
Suche: