Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Zeitalter der Aufklärung
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 [KOL] 155.824 46 1 46 1.216.211 361.895 110.420
2 Why? 68.876 24 0 24 282.186 45.906 14.697
3 LEGION 56.366 14 2 7 386.166 19.873 0
4 L3GION 33.707 9 1 9 357.297 46.383 2.741
5 VENOM 31.433 6 0 6 107.603 0 0
6 Cool! 23.066 6 0 6 153.565 78 0
7 HORST 19.525 7 0 7 81.291 64 0
8 -SHW- 18.581 6 0 6 93.769 34.376 20.177
9 LFG 15.894 7 13 0.5 64.452 89.438 8.594
10 Calm! 14.078 5 0 5 110.963 755 0
11 PtW 9.082 2 6 0.3 13.165 338.806 115.765
12 LEGI0N 8.311 2 0 2 36.363 20.964 0
13 PPS 4.234 1 0 1 24.519 32.262 7.899
14 TI 4.170 2 25 0.1 108.678 1.383.436 787.063
15 KFC 3.109 1 0 1 4.188 0 0
16 *A41* 2.453 1 3 0.3 4.424 52.741 2.188
17 TP 2.084 1 0 1 69.629 664 316
18 TT 2.009 1 1 1 3.253 75.985 2.659
19 PG 974 1 8 0.1 25.131 532.813 131.609
20 [CB] 0 0 5 0 30.139 225.262 103.401
21 ~WWW~ 0 0 0 0 0 7.466 5.529
22 300 0 0 0 0 0 1.506 445
23 BoB 0 0 1 0 0 1.988 0
24 DaRdA 0 0 0 0 609 44 0
25 E-S-D 0 0 1 0 15.048 30.972 4
>1< [2]
Rang:
Suche: